Witt Signal 90 B Loftemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 28,9 |
Kræver autoriseret installatør | Yes |
Relativt energiforbrug | 28,9 |
Energiklasse | A++ |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 40,3 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 30 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 77 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 200 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 500 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 700 |
Lydniveau, min. (dB) | 43 |
Lydniveau, maks. (dB) | 61 |
Lydniveau boost (dB) | 68 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Yes |
Energiforbrug år (kWh) | 28,9 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Effect (W) | 220 |
Product design, form & placement
Control panel | Remote |
Display color | Blue |
Material | Steel Laquered |
Color | Black |
Display type | TFT |
Teleskop-skorsten | No |
Produkt type | Loftemhætte |
Modelbredde (cm) | 90 |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 10W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2900-5900 |
Dynamisk lys | Yes |
Dæmpbart lys | Yes |
Fjernbetjening | Yes |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | D180 |
Fedtfilter | TEX filter |
Indikator for fedtfilter | No |
High Performance Kulfilter ID | N/A |
Plasmafilter ID | 800Q |
Timer | Yes |
Safety
Børnesikring | No |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 305 |
Bredde (mm) | 900 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 15,8 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
Længde (mm) | 900 |
Nettobredde (mm) | 900 |
Nettohøjde (mm) | 305 |
Nettovægt (kg) | 15,8 |
Installationsbredde (mm) | 868 x 470 |
Strømkabel (cm) | 200 |
Accessories
Indhold i kassen | Emhætte, manual, energi label, fjernbetjening, skruer |
EAN
EAN | 5707582011404 |
Please login to write a review