Witt Stream 60 BN Vægemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 23,4 |
Kræver autoriseret installatør | No |
Relativt energiforbrug | 23,4 |
Energiklasse | A++ |
Kræver autoriseret installatør | No |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 40,3 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 39 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 77 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 180 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 420 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 705 |
Lydniveau, min. (dB) | 39 |
Lydniveau, maks. (dB) | 57 |
Lydniveau boost (dB) | 68 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | No |
Energiforbrug år (kWh) | 23,4 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Effect (W) | 230 |
Product design, form & placement
Control panel | NoTouch |
Material | Glass Steel Laquered |
Color | Black |
Teleskop-skorsten | Yes |
Produkt type | Væghængte emhætter |
Modelbredde (cm) | 60 |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 4W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2950-6200 |
Dynamisk lys | Yes |
Dæmpbart lys | Yes |
Fjernbetjening | Yes |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | D180 |
Fedtfilter | TEX filter |
Indikator for fedtfilter | No |
Timer | Yes |
High Performance Kulfilter ID | 1 x HP 228 |
Plasmafilter ID | 500R |
Betjeningspanel | NoTouch |
Timer | Yes |
Safety
Børnesikring | No |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 1160-1470 |
Bredde (mm) | 600 |
Dybde (mm) | 385 |
Vægt (kg) | 24,9 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
Accessories
Indhold i kassen | Emhætte, manual, energi label, fjernbetjening, skruer |
EAN
EAN | 5707582011220 |
Please login to write a review