Witt Horizon 60 BN Vægemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 26,4 |
Kræver autoriseret installatør | No |
Energiklasse | A++ |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 39,7 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 40 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 76 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 170 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 400 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 680 |
Lydniveau, min. (dB) | 40 |
Lydniveau, maks. (dB) | 58 |
Lydniveau boost (dB) | 68 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | No |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Product design, form & placement
Control panel | NoTouch |
Material | Glass Steel Laquered |
Color | Black (matte) |
Teleskop-skorsten | Yes |
Produkt type | Væghængte emhætter |
Modelbredde (cm) | 60 |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 4W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2950-6200 |
Dynamisk lys | Yes |
Dæmpbart lys | Yes |
Fjernbetjening | Yes |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | 2 stk. D180 |
Indikator for fedtfilter | No |
Betjeningspanel | NoTouch |
Timer | Yes |
Dimensions & Weight
Ledningslængde (cm) | 200 |
EAN
EAN | 5707582011473 |
Please login to write a review