Witt Velvet Black Bordemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 31,5 |
Kræver autoriseret installatør | Yes |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 37,7 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 75,6 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 355 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 560 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 680 |
Lydniveau, min. (dB) | 53 |
Lydniveau, maks. (dB) | 63 |
Lydniveau boost (dB) | 66 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Yes |
Aftræk (mm) | 220x90 |
Product design, form & placement
Control panel | Touch |
Material | Glass ceramic |
Color | Black |
Teleskop-skorsten | No |
Produkt type | Bordemhætter |
Easy to clean | Yes |
Features
Fjernbetjening | No |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 1 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | WLF100B |
Fedtfilter | Aluminium |
Indikator for fedtfilter | No |
High Performance Kulfilter ID | WLF200B |
Plasmafilter ID | 800Q eller 750L |
Betjeningspanel | Touch |
Timer | Yes |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 265 |
Bredde (mm) | 411 |
Dybde (mm) | 510-520 |
Vægt (kg) | 14,5 |
Installationsbredde (mm) | 490x140 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
Nettovægt (kg) | 14,5 |
Strømkabel (cm) | 20 |
Accessories
Indhold i kassen | Emhætte, manual, energi label, |
EAN
EAN | 5707582010636 |
Please login to write a review